Грузовик более 12 тонн Volvo FH13

| Производитель: | Volvo |
| Двигатель | D13 |
| Количество цилиндров | 6, рядное шт |
| Рабочий объем двигателя | 12.8 л |
| Длина | 5887 мм |
| Высота | 3900 мм |
| Ширина | 2500 мм |
| Колесная база | 3700 мм |
| Колесная формула | 4х2 |
| Размер шин | 315/70R22.5 |
| Тип | магистральный тягач |
| Тип коробки передач | механическая, 14-ст. |
| Норма токсичности | Евро 5 |
| Колеса ведущие | задние |
| Макс.крутящий момент/при частоте вращения кол.вала | 2000/1100-1700 Нм / мин-1 |
| Число мест | 2 |
| Подвеска | зависимая рессорная / зависимая пневматическая |
| Допустимая полная масса автопоезда | 44000 кг |
| Добавить в избранное |
