| Производитель: | КрАЗ |
| Грузоподъемность номинальная | 5100–6100 кг |
| Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2 |
| Количество цилиндров | V8 шт |
| Рабочий объем двигателя | 14.86 л |
| Емкость топливного бака | 350 л |
| Длина | 7900 мм |
| Высота | 2750 мм |
| Ширина | 2750 мм |
| Колесная база | 5000 мм |
| Колесная формула | 4x4 |
| Дорожный просвет | 400 мм |
| Колея передних/задних колес | 2160/2160 мм |
| Размер шин | 550/75R21 |
| Снаряженная масса | 11000 кг |
| Тип коробки передач | механическая, двухдиапозонная, восьмиступенчатая |
| Норма токсичности | Euro-2 |
| Макс.крутящий момент/при частоте вращения кол.вала | 1274/1100-1300 Нм / мин-1 |
| Внутренние размеры платформы | 4550х2520х360/1030 мм |
| Полная масса буксируемого прицепа | 7-10; 30 (самолетов на бетонированных участках аэродромов) т |
| Передаточное число главной передачи | 8.173 |
| Добавить в избранное |