| Производитель: | Yuejin |
| Грузоподъемность номинальная | 935 кг |
| Двигатель | Yangzhou YZ485ZLQ |
| Количество цилиндров | 4, рядное шт |
| Рабочий объем двигателя | 2.1 л |
| Емкость топливного бака | 55 л |
| Длина | 5030 мм |
| Высота | 2110 мм |
| Ширина | 1960 мм |
| Колесная база | 2600 мм |
| Колесная формула | 4х2 |
| Дорожный просвет | 180 мм |
| Колея передних/задних колес | 1503/1420 мм |
| Размер шин | 195/70R15C |
| Тип | стандартная двухдверная трехместная кабина |
| Снаряженная масса | 1640–1680 кг |
| Тип коробки передач | механическая, 5/1 |
| Норма токсичности | Евро 2 |
| Колеса ведущие | задние |
| Макс.крутящий момент/при частоте вращения кол.вала | 165/2200 Нм / мин-1 |
| Число мест | 2 |
| Погрузочная высота | 900 мм |
| Внутренние размеры платформы | 3360х1810х370 мм |
| Подвеска | рессорная/рессорная |
| Полная масса буксируемого прицепа | Буксировка прицепа не предусмотрена т |
| Передаточное число главной передачи | 5.286 |
| Добавить в избранное |