Производитель: | Renault |
Грузоподъемность номинальная | 605 кг |
Двигатель | бензиновый с распределенным впрыском топлива и электронным управлением |
Количество цилиндров | 4, рядное шт |
Емкость топливного бака | 50 л |
Длина | 4213 мм |
Высота | 1805 мм |
Ширина | 1829 мм |
Колесная база | 2697 мм |
Колесная формула | 4х2 |
Колея передних/задних колес | 1521/1533 мм |
Размер шин | 165/70R14 |
Снаряженная масса | 1050 кг |
Тип коробки передач | механическая, 5/1 |
Колеса ведущие | передние |
Макс.крутящий момент/при частоте вращения кол.вала | 114/2800 Нм / мин-1 |
Число мест | 2 |
Подвеска | независимая пружинная / независимая торсионная |
Объем грузового отделения, куб.м | 2750 |
Полная масса буксируемого прицепа | 525-580 т |
Допустимая полная масса автопоезда | 2235 кг |
Добавить в избранное |