Полуприцепы ЧМЗАП
![]() | ЧМЗАП 99865-01-012Грузоподъемность номинальная: 39400–42400 кг |
![]() | ЧМЗАП 99865-01-012ДП1Грузоподъемность номинальная: 39000 кг |
![]() | ЧМЗАП 99865-01-053Грузоподъемность номинальная: 41000 кг |
![]() | ЧМЗАП 99865-01-053НСГрузоподъемность номинальная: 41000 кг |
![]() | ЧМЗАП 9990-073-01Грузоподъемность номинальная: 60000 кг |
![]() | ЧМЗАП 9990-073-01НСГрузоподъемность номинальная: 60000 кг |
![]() | ЧМЗАП 99902-012Грузоподъемность номинальная: 70000 кг |
![]() | ЧМЗАП 99903-015Грузоподъемность номинальная: 53000 кг |
![]() | ЧМЗАП 99903-032Грузоподъемность номинальная: 46000 кг |
![]() | ЧМЗАП 99903-033Грузоподъемность номинальная: 54000 кг |

