Грузовики массой более 12 тонн Tatra
![]()  | Tatra TERRNo 1 220R25/374Грузоподъемность номинальная: 18900 кг  | 
![]()  | Tatra TERRNo 1 220R45/371Грузоподъемность номинальная: 11000 кг  | 
![]()  | Tatra TERRNo 1 220R45/372Грузоподъемность номинальная: 11000 кг  | 
![]()  | Tatra TERRNo 1 220R45/373Грузоподъемность номинальная: 11000 кг  | 
![]()  | Tatra TERRNo 1 220R45/411Грузоподъемность номинальная: 11000 кг  | 
![]()  | Tatra TERRNo 1 220R45/451Грузоподъемность номинальная: 10800 кг  | 
![]()  | Tatra TERRNo 1 220R84/331Грузоподъемность номинальная: 28500 кг  | 
![]()  | Tatra TERRNo 1 220S24/341Грузоподъемность номинальная: 19400 кг  | 
![]()  | Tatra TERRNo 1 220S45/371Грузоподъемность номинальная: 9000 кг  | 
![]()  | Tatra TERRNo 1 221R21/371Грузоподъемность номинальная: 19300 кг  | 

